Geboortejaar | Leeftijd | Bruto uurloon |
2003 | 21 jaar en ouder | €13,27 |
2004 | 20 jaar | €11,28 |
2005 | 19 jaar | €9,95 |
2006 | 18 jaar | €8,63 |
2007 | 17 jaar | €7,30 |
2008 | 16 jaar | €5,97 |
2009 | 15 jaar | €4,64 |
Kijk voor meer informatie op de website van de KHN.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren