| Geboortejaar | Leeftijd | Bruto uurloon | 
| 2003 | 21 jaar en ouder | €13,68 | 
| 2004 | 20 jaar | €11,63 | 
| 2005 | 19 jaar | €10,26 | 
| 2006 | 18 jaar | €8,89 | 
| 2007 | 17 jaar | €7,52 | 
| 2008 | 16 jaar | €6,16 | 
| 2009 | 15 jaar | €4,79 | 
Kijk voor meer informatie op de website van de KHN.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren