Geboortejaar | Leeftijd | Bruto uurloon |
2003 | 21 jaar en ouder | €13,27 |
2004 | 20 jaar | €10,62 |
2005 | 19 jaar | €7,96 |
2006 | 18 jaar | €6,64 |
2007 | 17 jaar | €5,24 |
2008 | 16 jaar | €4,58 |
2009 | 15 jaar | €3,98 |
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren