Geboortejaar | Leeftijd | Bruto uurloon |
2003 | 21 jaar en ouder | €13,68 |
2004 | 20 jaar | €10,94 |
2005 | 19 jaar | €8,21 |
2006 | 18 jaar | €6,84 |
2007 | 17 jaar | €5,40 |
2008 | 16 jaar | €4,72 |
2009 | 15 jaar | €4,10 |
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren